1er janvier
2011 |
| Désignation des actes | Taux de remboursement | ||
| Régime obligatoire |
M u t u e l l e | ||
| Ticket modérateur |
Prestations améliorées |
||
| • Consultations, visites | 70 % | 30 % | |
| • Franchise actes techniques (si K>50 ou frais réels > 91 €) | 18 € | ||
| • Actes techniques médicaux | 70 % |
30 % | 25 % |
|
100 % | 25 % | |
| • Radiologie et autres actes d’imagerie | 70 % | 30 % | |
| • Pharmacie | 15 %/35 %/65 % | 85 %/65 %/35 % | |
| • Analyses et examens de laboratoire | 60 % | 40 % | |
| • Ostéodensitométrie avec ou sans RO (2) | Néant | Forfait annuel 80 € | |
| • Soins dentaires | 70 % | 30 % | |
| = Prothèses dentaires (en cas d’application du TM) (2) | 70 % | 30 % | 70 % |
| = Prothèses dentaires prises en charge par le RO (2) | 100 % | 70 % | |
| = Prothèses dentaires non prises en charge par le RO (2) (3) | Néant | 100 % | |
| • Orthodontie (RO et non RO) (2) | 70 %/100 %/0 % | 100 %/70 %/100 % | |
| • Implants, forfait annuel (7) | 100 € | ||
| • Orthopédie | 60 % | 40 % | |
| • Semelles orthopédiques | 60 % | 40 % | Forfait 80 € |
| • Prothèses auditives simples | 60 % | 40 % | Forfait 310 € |
| • Prothèses auditives stéréophoniques | 60 % | 40 % | Forfait 620 € |
| • Piles acoustiques | 60 % | 40 % | Forfait annuel 60 € |
| • Optique (si application du ticket modérateur) | 60 % | 40 % | |
| • Optique (en cas d’exonération du ticket modérateur) | 100 % | ||
| • Optique. — Montures et verres (forfait annuel) | |||
|
80 € | ||
|
95 € | ||
|
100€ | ||
|
120€ | ||
| • Optique : lentilles (prises ou non prises RO (2)) | Forfait annuel 50 € | ||
| • Auxiliaires médicaux | 60 % | 40 % | |
| • Cures thermales (forfait transport et hébergement) | 65 % | 35 % | Forfait 80 € |
| — Frais d’accompagnant enfant suivant cure thermale (5) | Forfait annuel 40 € | ||
| • Actes chirurgicaux | |||
| = honoraires | 80 % | 20 % | |
| = dépassement d’honoraires (4) | 275 % | ||
| = salle d’opération, médicaments, analyses | 65 % | 35 % | |
| • Hospitalisation | |||
| = prix de journée (maximum 30 jours) | 80 % | 20 % | |
| = chambre particulière (maximum 60 jours) | 42 €/jour | ||
| = forfait journalier | 18 €/jour | ||
| • Maternité : Chambre particulière | 42 €/jour | ||
| • Prothèses mammaires ou capillaires (7) | 100 % | 200 € | |
| • Fauteuils roulants | |||
| = sans moteur | 1 000 € | ||
| = avec moteur électrique | 2 000 € | ||
| • Frais d’accompagnant (maximum 7 jours) (5) | 15 €/jour | ||
| • Transport et déplacement | 65 % | 35 % | |
| • Allocation de naissance (6) | 125 € | ||
| • Allocation pour enfant handicapé (6) | 390 € | ||
| • Vaccins non pris en charge par le RO (2) | Néant | 15 € | |
| • Pilule 3e génération | Néant | Forfait annuel 30 € | |
| • Forfait téléassistance « Équinoxe » | Néant | Forfait mensuel 10 € | |
| • Forfait géolocalisation « Équinoxe » | Néant | Forfait mensuel 10 € | |
Tableau établi
sous réserve de l’évolution de la législation |
||
Voir
aussi les prestations de [ Prélude ] /
[ Surcomplémentaire ] / [ Forfait ] |
||
(1) Les taux de remboursement s’appliquent sur la base de remboursement conventionnelle du régime obligatoire au 1er janvier 2012, en dehors de ceux pour lesquels est apportée une précision. (2) TM = Ticket modérateur. — RO = Régime obligatoire. (3) Prestation versée après avis du contrôle dentaire de la mutuelle et sur présentation des pièces justificatives avant et après exécution. |
(4) La participation au titre des dépassements d’honoraires est accordée dans la double limite de 275 % de la base de remboursement conventionnelle du régime obligatoire au 1er janvier 2012 et 90 % du montant du supplément d’honoraires. (5) Concerne les enfants de moins de 16 ans ou handicapés (6) Prestation exceptionnelle pour 2012. (7) Autres prothèses : une participation de la Mutuelle est établie selon la nomenclature de la S. S. |
|