1er janvier
2011 |
| Désignation des actes | Taux de remboursement en parcours de soins (1) | |
| Régime obligatoire | Mutuelle | |
| • Consultations, visites | 70 % | 30 % |
| • Franchise actes techniques (si K > 50 ou frais réels > 91 €) | 18 € | |
| • Actes techniques médicaux | 70 % | 30 % |
| • Radiologie et autres actes d’imagerie | 70 % | 30 % |
| • Pharmacie | 15 % / 30 % / 65 % | 85 % / 70 % / 35 % |
| • Analyses et examens de laboratoire | 60 % | 40 % |
| • Ostéodensitométrie avec ou sans RO (2) | Forfait annuel 80 € | |
| • Soins dentaires | 70 % | 30 % |
| = Prothèses dentaires (en cas d’application du TM (2)) | 70 % | 30 % |
| = Prothèses dentaires prises en charge par le RO (2) | 100 % | — |
| = Prothèses dentaires non prises en charge par le RO (2) (3) (4) | Néant | — |
| • Orthodontie (RO et non RO) (2) | 70 % / 100 % / Néant | 30 % / 0 % / 100 % |
| • Optique (si application du ticket modérateur) | 60 % | 40 % |
| • Optique (en cas d’exonération du ticket modérateur) | 100 % | — |
| • Optique. — Monture et verres (forfait annuel) | ||
| 80 € | ||
| 95 € | ||
| 100 € | ||
| 120 € | ||
| • Optique — Lentilles | Forfait annuel 50 € | |
| • Auxiliaires médicaux | 60 % | 40 % |
| • Hospitalisation | ||
| = prix de journée (maximum 30 jours) | 80 % | 20 % |
| = forfait journalier | 18 € | |
| • Vaccins non pris en charge par le RO (2) | Néant | 15 € |
| • Pilule troisième génération | Néant | 30 € |
| • Forfait téléassistance « Équinoxe » | Néant | Forfait mensuel 10 € |
| • Forfait géolocalisation « Équinoxe » | Néant | Forfait mensuel 10 € |
Tableau établi sous réserve
de l’évolution de la législation |
||
Voir aussi les prestations du [ Régime
de base ] / [ Surcomplémentaire ]
/ [ Forfait ] |
||
(1) Les taux de remboursement s’appliquent sur la base de remboursement conventionnelle du régime obligatoire au 1er janvier 2011, en dehors de ceux pour lesquels est apportée une précision. |
(3) Prestation versée après avis du contrôle dentaire de la mutuelle et sur présentation des pièces justificatives avant et après exécution. (4) Autres prothèses : une participation de la Mutuelle est établie selon la nomenclature de la Sécurité Sociale. |
|