1er janvier
2012 |
||
Catégorie « Prélude » Cat. 237. |
||
Prestations complémentaires
en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle du Régime
obligatoire (1) |
||
En
parcours de soins |
Régime obligatoire |
et forfait |
|
| Soins courants | ||
| • Consultations, visites | 70 % | 30 % |
| • Franchise actes techniques (supérieur ou égal à 91 €) | — | 18 € |
| • Actes techniques médicaux | 70 % | 30 % |
| • Radiologie et autres actes d'imagerie | 70 % | 30 % |
| • Auxiliaires médicaux | 60 % | 40 % |
| • Pharmacie | 15 % / 35 % / 65 % | 85 % / 65 % / 35 % |
| • Analyses et prélèvements | 60 % | 40 % |
| • Densitométrie osseuse (avec ou sans RO) | — | 80 € |
| Appareillage | ||
| • Optique | 60 % | 40 % |
| — verres et monture (forfait annuel) | — | |
| — | 80 € | |
| — | 95 € | |
| — | 100 € | |
| — | 120 € | |
| • Forfait annuel lentilles prescrites, prises ou non prises en charge par le RO | — | 50 € |
| Dentaire | ||
| • Soins dentaires | 70 % | 30 % |
| • Prothèses prises en charge par le RO (2) | 70 % / 100 % | 30 % / 0 % |
| • Prothèses non prises en charge par le RO (2) | - | 100 % |
| • Orthodontie prise en charge ou non par le RO | 70% / 100%/ 0% | 30%/ 0%/ 100% |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale | ||
| • Dans un établissement public ou privé (30 jours maximum) | 80 % | 20 % |
| • Franchise actes techniques (supérieur ou égal à 91 €) | — | 18 € |
| • Forfait journalier | — | 18 € |
| Obsèques | ||
| • Garantie non souscrite | — | — |
| Autres prestations | ||
| • Vaccins non pris en charge par le RO | — | 15 € |
| • Pilule 3e génération (forfait annuel) | — | 30 € |
| • Forfait mensuel téléassistance « Équinoxe » | — | 10 € |
| • Forfait mensuel géolocalisation « Équinoxe » | — | 10 € |
Hors parcours
de soins |
| Conformément à la loi du 13/08/04 portant sur la Réforme de l’Assurance Maladie, et à l’ensemble des décrets et conventions s’y rapportant : les garanties remboursent au moins deux prestations de prévention et ne prennent en charge ni la majoration de la participation appliquée par le Régime obligatoire, ni les dépassements pour tous les actes hors parcours de soins. |