1er janvier
2012 |
||
Risque médico-chirurgical — Alsace-Moselle Cat. 230, actifs. — Cat. 235, retraités / extérieurs. |
||
Prestations complémentaires
en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle du Régime
obligatoire (1) (selon les taux de l'Assurance Maladie connus ce jour) |
||
En
parcours de soins |
Régime obligatoire |
et forfait |
|
| Soins courants | ||
| • Consultations généralistes | 90 % | 10 % + 13 € |
| • Visites généralistes | 90 % | 10 % + 13 € |
| • Consultations spécialistes | 90 % | 10 % + 20 € |
| • Visites spécialistes | 90 % | 10 % + 20 € |
| • Consultations neuropsychiatres | 90 % | 10 % + 24 € |
| • Visites neuropsychiatres | 90 % | 10 % + 24 € |
| • Actes techniques médicaux | 90 % | 35 % |
| • Radiologie et autres actes d'imagerie | 90 % | 10 % |
| • Auxiliaires médicaux | 90 % | 10 % |
| • Pharmacie | 15 % / 80 % / 90 % | 80 % / 20 % / 10 % |
| • Analyses et prélèvements | 90 % | 10 % |
| • Densitométrie osseuse (avec ou sans RO) | — | 80 € |
| Appareillage | ||
| • Appareillage, acoustique, orthopédie | 90 % | 10 % |
| — forfait semelles orthopédiques | — | 80 € |
| — forfait prothèses auditives simples (3) | — | 310 € |
| — forfait prothèses auditives stéréophoniques (3) | — | 620 € |
| — forfait annuel pour piles d'appareils acoustiques (si rembt RO) | — | 60 € |
| — forfait fauteuils roulants sans moteur | — | 1 000 € |
| — forfait fauteuils roulants avec moteur | — | 2 000 € |
| • Prothèses mammaires ou capillaires (3) | 100 % | 200 € |
| • Optique | 90 % | 10 % |
| — verres et monture (forfait annuel) | — | |
| — | 370 € | |
| — | 430 € | |
| — | 465 € | |
| — | 560 € | |
| • Forfait annuel lentilles prescrites, prises ou non prises en charge par le RO | — | 130 € |
| • Chirurgie réfractive (par œil) | — | 150 € |
| Dentaire | ||
| • Soins dentaires | 90 % | 10 % |
| • Prothèses prises en charge ou non par le RO (3) | 90% / 100%/ 0% | 340%/ 330%/ 360% |
| • Orthodontie prise en charge ou non par le RO | 90% / 100%/ 0% | 340%/ 330%/ 360% |
| • Parodontologie non prise en charge par le RO, forfait par quadrant | — | 115 € |
| • Implant (forfait annuel) (3) | — | 300 € |
| • Inlay et onlay, forfait par dent | — | 15 € |
| Hospitalisation médicale ou chirurgicale | ||
| • Dans un établissement public ou privé | 90 % | 10 % |
| • Dépassements d'honoraires chirurgien et anesthésiste | 275 % de la BR limité à 90 % des dépassements |
|
| • Chambre particulière (maximum 60 jours) | — | 42 € |
| • Frais d'accompagnant (enfant – 16 ans ou handicapé) maxi 7 jours | — | 15 € |
| • Transport | 90 % | 10 % |
| Obsèques | ||
| • Garantie non souscrite | — | — |
| Autres prestations | ||
| • Cure thermale acceptée par le régime obligatoire | 90 % | 10 % |
| — forfait hébergement / transport | — | 80 € |
| — frais d'accompagnement
enfant curiste – 16 ans ou handicapé |
— | 40 € |
| • Allocation annuelle pour enfant handicapé (2) | — | 390 € |
| • Maternité (par naissance ou adoption) | — | 125 € |
| — chambre particulière | — | 42 € |
| • Vaccins non pris en charge par le RO | — | 15 € |
| • Pilule 3e génération (forfait annuel) | — | 30 € |
| • Forfait mensuel téléassistance « Équinoxe » | — | 10 € |
| • Forfait mensuel géolocalisation « Équinoxe » | — | 10 € |
Hors parcours
de soins |
| Conformément à la loi du 13/08/04 portant sur la Réforme de l’Assurance Maladie, et à l’ensemble des décrets et conventions s’y rapportant : les garanties remboursent au moins deux prestations de prévention et ne prennent en charge ni la majoration de la participation appliquée par le Régime obligatoire, ni les dépassements pour tous les actes hors parcours de soins. |